Besparen
Vink aan wat je nu gebruikt. Wij rekenen uit wat je overhoudt met STRAK.
Prijzen van de leveranciers zelf, exclusief btw. Peildatum en bronnen staan onderaan.
Jijzelf meegeteld. Je klanten tellen niet mee: die zijn bij STRAK altijd gratis.
Vink alles aan wat je gebruikt. Wat STRAK niet vervangt staat er niet bij.
Alle bedragen zijn exclusief btw en gelden per maand bij maandbetaling, peildatum 7 oktober 2026. Bedragen die de leverancier in dollars toont rekenen we om met 0,90. Een jaar is twaalf keer het maandbedrag, ook bij STRAK: de twee maanden korting van het eerste jaar bij jaarbetaling rekenen we niet mee.
STRAK is hier het goedkoopste betaalde pakket waar je team in past, met bijgekochte teamleden als dat goedkoper is. Bij een klein team staat het grotere pakket erbij in de uitkomst. Tools met een minimum aantal gebruikers (Monday.com: drie) rekenen we met dat minimum. Tools die per account of per workspace rekenen tellen één keer mee, tools die per gebruiker rekenen tellen mee voor je hele team. Leveranciers passen hun prijzen aan en hebben soms meerdere pakketten: kijk bij hen na wat voor jou geldt.
STRAK vervangt wat je met klanten deelt: planning, chat, bestanden, feedback, intake, social goedkeuren, uren en het portaal zelf. Het vervangt niet je interne chat, je mail of je ontwerpprogramma.
| Tool | Pakket | Prijs | Bron |
|---|---|---|---|
| Trello | Standard | $6 per gebruiker | trello.com/pricing |
| Asana | Starter | $13,49 per gebruiker | asana.com/pricing |
| Monday.com | Pro | €24 per seat, minimaal 3 seats | monday.com/lang/nl/pricing |
| Notion | Plus | €9,50 per lid | www.notion.com/pricing |
| ClickUp | Unlimited | $10 per gebruiker | clickup.com/pricing |
| Slack | Pro | €8,25 per gebruiker | slack.com/pricing |
| WeTransfer | Ultimate | $23 per maand (voor één gebruiker) | wetransfer.com/pricing |
| Dropbox | Standard | €12 per gebruiker | www.dropbox.com/plans |
| Google Workspace | Business Starter | €6,80 per gebruiker | workspace.google.com/intl/nl/pricing |
| Markup.io | Pro | $79 per maand | www.markup.io/pricing |
| Filestage | Starter | €199 per maand | filestage.io/pricing |
| Typeform | Basic | $39 per maand | www.typeform.com/pricing |
| Jotform | Bronze | $39 per maand | www.jotform.com/pricing |
| Planable | Basic | $33 per workspace | planable.io/pricing |
| Clockify | Standard | $6,99 per gebruiker | clockify.me/pricing |
| Toggl Track | Starter | $12 per gebruiker | toggl.com/track/pricing |
| Copilot (nu Assembly) | Starter | circa $49 per maand, met 1 intern teamlid | assembly.com/pricing |
Zet je eerste klantportaal op met je eigen logo en kleur.
Bevalt het, dan groei je mee.