Jij betaalt een abonnement, je klanten niets. Hoeveel mensen je bij een project haalt maakt niet uit: eindklanten zijn gratis en onbeperkt. Kies op basis van het aantal klanten dat je bedient.
Geen creditcard. Geen verkoopgesprek. Wel een Nederlandse factuur.
Groei je, dan stap je een maat op. Zonder gedoe en zonder verkoopgesprek. Jaar betalen scheelt twee maanden.
Eén klant gratis, met je eigen logo en kleur.
Voor de solo creative. Badge weg, social + rapport erbij.
€ 190 per jaar, twee maanden gratis
Eigen domein, team, kluis. Voor het serieuze bureau.
€ 590 per jaar, twee maanden gratis
Meer schaal + custom rapporten en AI. Voor het gevestigde bureau.
€ 1490 per jaar, twee maanden gratis
| GratisGratis | Solo€ 19 | Studio€ 59 | Bureau€ 149 | EnterpriseOp maat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actieve klanten | 1 | 5 | 20 | 60 | Onbeperkt |
| Teamleden | 1 | 1 | 5 | 15 | Onbeperkt |
| Opslag | 5 GB | 50 GB | 250 GB | 1 TB | Op maat |
| Eindklanten (gasten) | Gratis, onbeperkt | Gratis, onbeperkt | Gratis, onbeperkt | Gratis, onbeperkt | Gratis, onbeperkt |
| Berichten, aanvragen, documenten, taken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Social goedkeuren en klantrapport | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kanban, gantt en subtaken | Lijst en kalender | Lijst en kalender | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kluis voor wachtwoorden | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Betalen in het portaal | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| White-label | Subdomein, logo, kleur | + eigen favicon | + eigen domein | Volledig white-label | Multi-brand |
| "Powered by STRAK"-badge | Zichtbaar | Weg | Weg | Weg | Weg |
| AI-rapporten | – | – | – | ✓ | ✓ |
| SSO, SLA en DPA | – | – | – | – | ✓ |
| Bijkopen | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Support | Community | Prioriteit | Dedicated |
Zit je net over een grens, dan hoef je niet meteen naar het volgende pakket. Extra klanten en teamleden koop je per stuk bij, opslag per blok.
Zet je eerste klantportaal op met je eigen logo en kleur.
Bevalt het, dan groei je mee.